AWS og Azure datasentre
Americas
time.vbim.co
Europa
time.vbim.co.uk
Asia Pacific
time.vbim.jp
Americas | Europa | Asia Pacific | Midt-Østen og Afrika |
---|---|---|---|
California, USA | Cardiff, England | Canberra, Australia | bahrain |
Illinois, USA | London, England | New South Wales, Australia | Abu Dhabi, UAE |
Iowa, USA | Marseille, Frankrike | Sydney, Australia | Dubai, UAE |
Ohio, USA | Paris, Frankrike | Victoria, Australia | Johannesburg, Sør-Afrika |
Oregon, USA | Berlin, Tyskland | Hong Kong | Cape Town, Sør-Afrika |
Texas, USA | Frankfurt, Tyskland | Chennai, India | |
Virginia, USA | Magdeburg, Tyskland | Mumbai, India | |
Washington, USA | Irland | Pune, India | |
Wyoming, USA | Nederland | Osaka, Japan | |
Montreal, Canada | Norge | Saitama, Japan | |
Toronto, Canada | Stockholm, Sverige | Tokyo, Japan | |
Quebec City, Canada | Genève, Sveits | Singapore | |
São Paulo, Brasil | Zürich, Sveits | Busan, Sør-Korea | |
Seoul, Sør-Korea |